
標題:卡爾費休水分測定儀 KX-A7
產品概述

| 型 號 | KX-A7 |
| 測定原理 | 卡爾-費休庫侖法(電量法) |
| 電解速度 | 2.4毫克水/分 |
| 電解電流 | 0-400毫安自動控制 |
| 顯示測量范圍 | 0.1微克水-200毫克水 |
| 水含量范圍 | 0.0001%(1ppm)— *% |
| 靈敏度 | 0.1微克水(μg) |
| 準確度 | 水含量在*微克水-*0微克時,誤差≤±3ug,水含量在*0微克水以上時,誤差≤±0.2%(*含進樣誤差) |
| 顯示方式 : | LCD大屏液晶觸摸屏 |
| 準確度 | 1μg-500μg ± 1 μg 500μg以上為0.1%(*含進樣誤差) |
| 漂移補償 | 微處理器自動控制 |
| 攪拌速度 | *立控制系統,**調速 |
| 系統校準 | 內置自動校準程序,直接設定參數微調系統增益系數,亦可標樣校準 |
| 分析速度 | 析速度可調,根據樣品特性及環境情形設定,電解速度自由設置 |
| *點指示 | 屏幕顯示 / 打印輸出 / 聲音警告 / *點燈指示 |
| 數據輸入 | 觸摸屏操作輸入 |
| 樣品編號 | 用戶自定 |
| 存儲數據 | 500條 |
| 打印功能 | 內置低能耗高速熱敏打印機,56毫米紙寬 |
| 打印內容 | μg / ppm / mg/L / 水分*分比/樣品編號 / 試驗員 / 日期 |
| 日歷/時鐘 | 分析時間、日期顯示并打印輸出 |
| 自檢功能 | 儀器故障自動診斷 |
| 水分滴定的線性相關系數 | ≥0.9998 |
| 功率消耗 | 小于50W |
| 外形尺寸 | 350*310*125mm |
| 使用環境 | 溫度5℃-40℃,濕度<85% |
| 電 源 | AC220V±10% 50HZ±2.5HZ |
| 重 量 | 5 KG |
| 液體 | 化工行業:醇類、醚類、酸類、苯類、酚類、有機溶劑等適用于卡爾費休法測定的產品。 石油電力行業:*緣油、變壓器油等油品。 制藥行業:藥原料等。 農藥行業:乳化劑等。 其他行業:鋰電池電解液等。 |
| 固體 | 各種*機鹽、檸檬酸等溶解性好的固體 |
| 氣體 | 氮氣、SF6、天然氣、液化氣、氟利昂、丁二烯等氣體 |
| 以下行業需配套卡式加熱爐使用 | |
| *溶性固體 | 鋰電行業、塑膠行業、醫療行業、陶瓷粉末、金屬粉末等 |
| 其他*溶性固體 | *溶性固體、易污染和交叉污染樣品(潤滑油脂、醛酮類樣品)、易與卡爾費休試劑發生反應的樣品、水分釋放緩慢的樣品 |