
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER

描述:水分測(cè)定儀 快速水分測(cè)定儀
產(chǎn)品型號(hào):KX-A5
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-09-17
訪問(wèn)量:729標(biāo)題:卡爾費(fèi)休微量水分測(cè)定儀 KX-A5
產(chǎn)品概述

| 產(chǎn)品型號(hào) | KX-A5 |
| 測(cè)定原理 | 卡爾費(fèi)休庫(kù)侖法(電量法) |
| 電解速度 | 2.4毫克水/分 |
| 電解電流 | 0-430毫安自動(dòng)控制 |
| 顯示測(cè)量范圍 | 0.01微克水-200毫克水 |
| 水含量范圍 | 0.0001%(1ppm)—*% |
| 靈敏度 | 0.01微克水(μg) |
| 準(zhǔn)確度 | 水含量在*微克水-*0微克時(shí),誤差≤±3ug |
| 顯示方式 | 中英文觸摸液晶屏顯示 |
| 空白處理 | 空白電流微處理器自動(dòng)控制補(bǔ)償,保證10分鐘的樣品富集時(shí)間內(nèi),能準(zhǔn)確扣除空白 |
| 漂移補(bǔ)償 | 微處理器自動(dòng)控制 |
| 攪拌速度 | 可調(diào)控制 |
| *點(diǎn)指示 | 屏幕顯示 / 打印輸出 / 聲音警告 / *點(diǎn)燈指示 |
| 數(shù)據(jù)輸入 | 觸摸屏操作輸入 |
| 樣品編號(hào) | 用戶可自由設(shè)定樣品編號(hào) |
| 存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 300條 |
| 打印功能 | 內(nèi)置低能耗高速熱敏打印機(jī),56毫米紙寬 |
| 打印內(nèi)容 | ug/ppm/mg/L/ 樣品編號(hào) / 試驗(yàn)員 / 日期 |
| 日歷/時(shí)間 | 當(dāng)前時(shí)間、日期、檢測(cè)時(shí)間日期顯示并打印輸出 |
| 功率消耗 | 小于40W |
| 使用環(huán)境 | 溫度5℃-40℃,濕度?85% |
| 主機(jī)尺寸 | 309×302×175mm |
| 電源電壓 | AC220V±10% 50HZ±2.5HZ |
| 液體 | 化工行業(yè):醇類、醚類、酸類、苯類、酚類、有機(jī)溶劑等適用于卡爾費(fèi)休法測(cè)定的產(chǎn)品。 石油電力行業(yè):*緣油、變壓器油等油品。 制藥行業(yè):藥原料等。 農(nóng)藥行業(yè):乳化劑等。 其他行業(yè):鋰電池電解液等。 |
| 固體 | 各種*機(jī)鹽、檸檬酸等溶解性好的固體 |
| 氣體 | 氮?dú)狻F6、天然氣、液化氣、氟利昂、丁二烯等氣體 |
以下行業(yè)需配套卡式加熱爐使用 | |
| *溶性固體 | 鋰電行業(yè)、塑膠行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)、陶瓷粉末、金屬粉末等 |
| 其他*溶性固體 | *溶性固體、易污染和交叉污染樣品(潤(rùn)滑油脂、醛酮類樣品)、易與卡爾費(fèi)休試劑發(fā)生反應(yīng)的樣品、水分釋放緩慢的樣品 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
全自動(dòng)電子防潮柜 718升 三門 白色 中濕度 電子防潮柜 1436升 六門 白色 全自動(dòng)電子防潮箱 718升 三門 1436升 六門 電子防潮箱 黑色防靜電 全自動(dòng)電子防潮柜 1436升 六門 白色服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 上海西箭儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml